地区別卒後教育講座一覧(平成元年〜) | |||||
|
|||||
第1地区 | 第2地区 | 第3地区 | 第4地区 | 第5地区 | |
|
|||||
平成29年度 | |||||
|
|||||
平成28年度 | 平成28年10月19日(水) 国際医療福祉大学 |
平成28年10月29日(土) 獨協医科大学病院 |
平成28年10月13日(木) 済生会宇都宮病院 |
平成28年9月1日(木) 佐野厚生総合病院 |
平成28年11月17日(木) とちぎメディカルセンター |
平成29年2月17日(金) 国際医療福祉大学 |
平成29年2月4日(土) 獨協医科大学病院 |
平成29年2月9日(木) 済生会宇都宮病院 |
平成29年2月4日土) 佐野市民病院 |
平成29年2月16日(木) とちぎメディカルセンター |
|
|
|||||
平成27年度 | 平成27年12月18日(金) 国際医療福祉大学 |
平成27年11月7日(土) 獨協医科大学病院 |
平成27年12月1日(火) 済生会宇都宮病院 |
平成27年9月3日(木) 佐野市民病院 |
平成27年11月11日(水) 自治医科大学附属病院 |
平成28年2月19日(金) 国際医療福祉大学 |
平成28年2月6日(土) 獨協医科大学病院 |
平成28年2月3日(水) 済生会宇都宮病院 |
平成28年1月30日(土) 足利赤十字病院 |
平成28年2月4日(木) とちぎメディカルセンター |
|
|
|||||
平成26年度 | 平成26年10月17日(金) 国際医療福祉大学 |
平成26年11月29日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
平成27年1月21日(水) 栃木県済生会宇都宮病院 |
平成26年9月2日(火) 足利赤十字病院 セミナー室 |
平成27年2月6日(金) 自治医科大学附属病院 |
平成27年2月20日(金) 国際医療福祉大学 |
平成27年2月7日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
平成27年1月30日(金) 佐野厚生総合病院 会議室 |
平成27年2月6日(金) 自治医科大学附属病院 |
||
|
|||||
平成25年度 | 平成25年10月5、6 大田原市ふれあいの丘 |
1回:平成25年11月30日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
平成26年3月26日(水) 栃木県済生会宇都宮病院 |
平成26年1月18日(土) 佐野市民病院 |
1回:平成25年11月27日(水) 自治医科大学附属病院 |
2回: 平成26年2月1日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
2回:平成26年2月12日(水) 自治医科大学附属病院 |
||||
|
|||||
平成24年度 | 平成24年10月20、21 那須赤十字病院 |
1回:平成24年10月27日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
平成24年8月1日(水) 栃木県済生会宇都宮病院 |
平成24年12月1日(土) 足利赤十字病院 会議室 |
1回:平成24年11月29日(木) 自治医科大学附属病院 |
2回:平成25年2月2日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
2回:平成25年1月30日(水) 自治医科大学附属病院 |
||||
|
|||||
平成23年度 | 平成23年10月29、30 大田原市ふれあいの丘 |
1回: 平成23年10月29日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
平成24年3月8日(木) 栃木県済生会宇都宮病院 |
平成23年12月3日(土) 佐野厚生総合病院 |
平成23年11月25日(金) 自治医科大学附属病院 |
2回: 平成24年1月28日(土) 獨協医科大学病院大会議室 |
|||||
|
|||||
平成22年度 | 平成22年11月20、21 | 平成23年1月22日(土) | 平成22年11月10日(水) | 平成22年10月30日(土) | 平成22年12月7日(火) |
那須スポークパーク | 獨協医科大学病院大会議室 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 佐野厚生総合病院 | 自治医科大学附属病院 | |
|
|||||
平成21年度 | 平成22年1月30、31 | 平成22年1月30日(土) | インフルエンザ蔓延:中止 | 平成21年12月5日(土) | 平成22年2月5日(金) |
那須スポークパーク | 獨協医科大学病院 | 佐野厚生総合病院 | 自治医科大学附属病院 | ||
|
|||||
平成20年度 | 平成21年1月31日(土) | 平成21年2月14日(土) | 平成20年11月28日(金) | 平成20年11月29日(土) | 平成21年1月24日(土) |
那須スポークパーク | 獨協医科大学病院大会議室 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 佐野医師会病院 | グランドホテル清風 | |
|
|||||
平成19年度 | 平成20年1月26日(土) | 平成20年3月1日(土) | 平成19年12月1日(土) | 平成19年12月1日(土) | 平成20年1月12日(土) |
那須スポークパーク | 上都賀総合病院 | 栃木県立がんセンター | 佐野厚生総合病院 | 獨協医科大学病院 | |
|
|||||
平成18年度 | 平成19年1月20日(土) | 平成18年12月2日(土) | 平成19年1月13日(土) | 平成18年12月2日(土) | 平成19年1月13日(土) |
那須スポークパーク | 獨協大学日光医療センター | 栃木県済生会宇都宮病院 | 佐野医師会病院 | 獨協医科大学病院 | |
|
|||||
平成17年度 | 平成18年1月21日(土) | 平成18年2月22日(水) | 平成18年1月20日(金) | 平成18年2月18日(土) | 平成18年1月14日(土) |
那須野ヶ原ベルビューホテル | 上都賀総合病院 | 栃木県立がんセンター | 足利赤十字病院 | 獨協医科大学病院 | |
|
|||||
平成16年度 | 平成16年10月2日(土) | 平成17年2月22日(火) | 平成16年11月26日(金) | 平成16年12月4日(土) | 平成17年1月29日(土) |
那須野ヶ原ベルビューホテル | 上都賀総合病院 | 栃木県立がんセンター | 栃木県県南総合病院 | 獨協医科大学病院 | |
|
|||||
平成15年度 | 平成15年12月4日(木) | 平成16年1月21日(水) | 平成16年2月21日(土) | 平成16年1月31日(土) | |
上都賀総合病院 | 県立がんセンター | 佐野厚生総合病院 | 獨協医科大学病院 | ||
|
|||||
平成14年度 | 平成14年9月7日(土) | 平成14年10月24日(木) | 平成14年10月4日(金) | 平成15年2月15日(土) | 平成15年1月11日(土) |
大田原市ふれあいの丘 | 上都賀総合病院 | 県立がんセンター | 佐野医師会病院 | 獨協医科大学病院 | |
|
|||||
平成13年度 | 平成13年7月14日(土) | 平成14年2月7日(木) | 平成14年2月14日(木) | 平成14年2月16日(土) | 平成14年2月23日(土) |
塩原温泉かもしか荘 | 今市病院 | 済生会宇都宮病院 | 足利赤十字病院 | 下都賀総合病院 | |
|
|||||
平成12年度 | 平成12年7月8日(土) | 平成13年2月17日(土) | 平成13年2月23日(金) | 平成13年2月8日(木) | 平成13年2月24日(土) |
塩原温泉かもしか荘 | 西方病院 | 県立がんセンター | 安蘇郡市医師会館 | 石橋総合病院 | |
|
|||||
平成11年度 | 平成11年7月3日(土) | 平成11年12月4日(土) | 平成11年9月28日(火) | 平成11年6月5日(土) | 平成11年11月27日(土) |
塩原温泉かもしか荘 | 西方病院 | 済生会宇都宮病院 | 佐野厚生総合病院 | 獨協医科大学病院 | |
|
|||||
平成10年度 | 平成10年11月21日(土) | 平成11年2月6日(土) | 平成10年10月7日(水) | 平成11年2月20日(土) | 平成11年1月23日(土) |
大田原赤十字病院 | 西方病院 | 自治医科大学付属病院 | 足利赤十字病院 | 小山市民病院 | |
|
|||||
平成9年度 | 平成9年9月6日(土) | 平成10年2月7日(土) | 平成9年10月14日(火) | 平成10年2月25日(水) | 平成10年1月24日(土) |
塩原温泉かもしか荘 | 上都賀総合病院 | 県立がんセンター | 安蘇郡市医師会館 | 下都賀総合病院 | |
|
|||||
平成8年度 | 平成9年3月1日(土) | 平成8年9月7日(木) | 平成8年10月24日(火) | 1回:平成8年9月30日(土) | 平成9年1月24日(土) |
大田原赤十字病院 | 上都賀総合病院 | 済生会宇都宮病院 | 足利赤十字病院 | 獨協医科大学病院 | |
2回:平成8年11月16日(土) | |||||
小山市民病院 | |||||
3回:平成9年2月15日(土) | |||||
足利赤十字病院 | |||||
|
|||||
平成7年度 | 平成7年9月2日(土) | 平成7年10月12(木) | 1回:平成7年9月2日(土) | 平成8年1月27日(土) | |
塩原温泉かもしか荘 | 栃木県立がんセンター | 塩原町 | 小山市民病院 | ||
2回:平成8年2月3日(土) | |||||
県南総合病院 | |||||
|
|||||
平成6年度 | 平成6年11月19日(土) | 平成6年10月12日(水) | 平成6年9月17日(土) | 平成7年2月18日(土) | |
大田原市 | 栃木県立がんセンター | 足利 大津江 | 農村健康管理センター | ||
|
|||||
平成5年度 | 平成6年2月5日(土) | 平成6年2月17日(木) | 平成5年9月4日(土) | 平成6年1月29日(土) | |
塩谷総合病院 | 栃木県立がんセンター | 県南総合病院 | 下都賀総合病院 | ||
|
|||||
平成4年度 | 平成4年11月28日(土) | 平成4年11月4日(水) | 平成4年9月19日(土) | 平成5年1月30日(土) | |
勤労者休暇センター | 栃木県立がんセンター | 下都賀総合病院 | 獨協医科大学病院 | ||
|
|||||
平成3年度 | 平成3年11月30日(土) | 平成3年10月23日(水) | 平成3年9月7日((土) | 平成4年1月11日(土) | |
勤労者休暇センター | 県立がんセンター | 小山市民病院 | 栃木市文化会館 | ||
|
|||||
平成2年度 | 平成2年11月10日(土) | 平成3年2月20日(水) | 平成2年12月15日(土) | 平成3年1月12日(土) | |
勤労者休暇センター | 県立がんセンター | 塩原温泉 | 獨協医科大学病院 | ||
|
|||||
平成元年 | 平成元年3月18日(土) | 平成元年7月22日(土) | 平成元年10月1日(日) | 平成元年12月2日(土) | |
馬頭町 | 県立がんセンター | 足利赤十字病院 | 小山市民病院 | ||
(社)栃木県放射線技師会 |